(1부에 이어) 27개의 산업 분야- NAICS (North American Industry Classification System)에 이어 신청자의 직업군 및 포지션에 해당하는 38개의 국가 직업 분류(NOC) 코드를 알아보면 아래와 같습니다.
Accelerated Tech Pathway- NOC (총 38개) | |
0013 Senior managers – financial, communications and other business services | 고위 관리자 – 재무, 통신 및 기타 비즈니스 서비스 |
0112 Human resources managers | 인사담당자 |
0131 Telecommunication carriers manager | 통신 사업자 관리자 |
0211 Engineering managers | 엔지니어링 관리자 |
0212 Architecture and science managers | 건축 및 과학 관리자 |
0213 Computer and information systems managers | 컴퓨터 및 정보 시스템 관리자 |
0512 Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts | 매니저 – 출판, 영화, 방송 및 공연 예술 |
0601 Corporate sales managers | 기업 영업 관리자 |
1123 Professional occupations in advertising, marketing, and public relations | 광고, 마케팅 및 홍보 분야의 전문 직종 |
1121 Human resources professionals | 인사 전문가 |
1223 Human resources and recruitment officers | 인사 및 채용 담당자 |
2131 Civil engineers | 토목 기사 |
2132 Mechanical engineers | 기계공학자 |
2133 Electrical and electronics engineers | 전기전자공학과 |
2147 Computer engineers (except software engineers and designers) | 컴퓨터 엔지니어 (SW 엔지니어 및 디자이너 제외) |
2161 Mathematicians, statisticians and actuaries | 수학자, 통계학자 및 보험계리사 |
2171 Information systems analysts and consultants | 정보 시스템 분석가 및 컨설턴트 |
2172 Database analysts and data administrators | 데이터베이스 분석가 및 데이터 관리자 |
2173 Software engineers and designers | 소프트웨어 엔지니어 및 디자이너 |
2174 Computer programmers and interactive media developers | 컴퓨터 프로그래머 및 인터랙티브 미디어 개발자 |
2175 Web designers and developers | 웹 디자이너 및 개발자 |
2221 Biological technologists and technicians | 생물 기술자 및 기술자 |
2232 Mechanical engineering technologists and technicians | 기계공학 기술자 및 기술자 |
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | 산업 공학 및 제조 기술자 및 기술자 |
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 전기 및 전자 공학 기술자 및 기술자 |
2253 Drafting technologists and technicians | 제도 기술자 및 기술자 |
2281 Computer network technicians | 컴퓨터 네트워크 기술자 |
2282 User support technicians | 사용자 지원 기술자 |
2283 Information systems testing technicians | 정보 시스템 테스팅 기술자 |
3211 Medical laboratory technologists | 의료 실험실 기술자 |
3212 Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants | 의료 실험실 기술자 및 병리학 보조원 |
3219 Other medical technologists and technicians (except dental health) | 기타 의료기술자 및 기공사 (치과의료 제외) |
4163 Business development officers and marketing researchers and consultants | 비즈니스 개발 담당자 및 마케팅 연구원 및 컨설턴트 |
5131 Producers, directors, choreographers, and related occupations | 프로듀서, 감독, 안무가 및 관련 직종 |
5241 Graphic designers and illustrators | 그래픽 디자이너 및 일러스트레이터 |
7241 Electricians (except industrial and power system) | 전기 기술자 (산업 및 전력 시스템 제외) |
7242 Industrial electricians | 산업 전기 기사 |
7246 Telecommunications installation and repair workers | 통신 설치 및 수리 작업자 |
- 연방 Express Entry 영주권 신청
알버타에서 이메일 초대장을 받으면, 온라인 Express Entry 프로필 내에서 30일 이내에 수락할 수 있습니다. 이 때 Express Entry 점수에 600점의 가산점이 추가됩니다. 600점의 가산점을 받으면 연방 Express Entry초청은 보장되는 것이나 다름없으며 이를 통하여 영주권을 취득합니다. 연방 Express Entry의 평소 초청 점수가 400점 중반으로 왠만한 사람들은 기대하기 어려운 소위 ‘엄친아 프로그램’인 반면 알버타 Express Entry의 최소 자격점수는 300점에 불과하여, Accelerated Tech Pathway라는 사다리를 탈 수 있다면 600점 가산점을 통해 연방 Express Entry의 높은 문턱을 가볍게 넘을 수 있습니다.
Accelerated Tech Pathway는 빠르게 확장되고 있는 알버타의 테크 산업을 지원하기 위한 노력의 일환입니다. MobSquad의 CEO Irfhan Rawji는 알버타 기술 부문의 성장을 석유 및 가스 일자리를 대체하는 새로운 물결에 비유했습니다. 알버타는 지난 몇 년간 다른 어떤 지역보다 테크 산업 분야의 인재 유치가 어려웠으나, Accelerated Tech Pathway 등장은 알버타 주를 해당 전문가를 유치하기 가장 쉬운 곳으로 만들 것이라고 기대했습니다. 현재 알버타는 오일 산업 중심에서 기술 산업 중심으로 산업의 다각화를 통해 제2의 실리콘 밸리를 꿈꾸며, 그 어느 때보다 기술 관련 전문가를 원하고 있습니다. Accelerated Tech Pathway은 알버타 내 기술 혁신 생태계의 모멘텀을 지원하고 여기에 우수한 인재를 유치하는 데 핵심이 될 것으로 예상됩니다.
대 표 허 인 령
· 캐나다 공인 이민 컨설턴트
· 알버타 주정부 지정 공증 법무사
· 해외 리크루팅 라이선스 보유
* 이민칼럼은 매주 목요일, SK 홈페이지 및 각종 SNS, 커뮤니티 등에 배포됩니다.
* 더 많은 이민칼럼을 보시려면? → http://skimmigration.com/ko/board/
카카오톡 상담: SKimmigration (ID로 친구 추가)
[Calgary] Suite 803, 5920 Macleod Trail. SW Calgary AB T2H 0K2. Tel: 1-403-450-2228-9, 070-7404-3552
[Edmonton] Suite 610, 10117 Jasper Ave Edmonton AB T5J 1W8. Tel: 1-780-434-8500
Fax) 1-866-661-8889, 1-866-424-2224
Website / Youtube / Facebook / Instagram